Garmin ZUMO 210 CE
Das Gerät umfasst vorinstallierte City Navigator® NT-Straßenkarten mit 22 Ländern Central Europe (Andorra, Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Kroatien, Liechtenstein , Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Österreich, Polen, San Marino, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vatikanstadt) und unzählige Points of Interest (POIs), z. B. Motels, Restaurants, Tankstellen und Geldautomaten
Abmessungen, Gewicht & Leistung: |
|
| Geräteabmessungen, B x H x T: | 10,7 x 8,5 x 2,3 cm |
| Anzeigegröße, B x H: | 7,2 x 5,4 cm; Diagonale 8,9 cm (3,5 Zoll) |
| Anzeigeauflösung, B x H: | 320 x 240 Bildpunkte |
| Anzeigeart: | Entspiegeltes QVGA-TFT-Farbdisplay mit weißer Hintergrundbeleuchtung |
| Gewicht: | 215 Gramm |
| Batterie: | austauschbarer Lithium-Ionen-Akku |
| Betriebsdauer der Batterien: | bis zu 8 Stunden |
| Wasserdicht: | ja (IPX7) |
| Hochempfindlicher GPS Empfänger: | ja |
Karten & Speicher: |
|
| Basiskarte: | ja |
| Vorinstallierte Karten: | ja |
| Includes lifetime map updates: | nein |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen: | ja |
| Integrierter Speicher: | eingebauter Speicherchip |
| Akzeptiert Speicherkarten: | microSD™-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Wegpunkte: | 500 |
| Routen: | 10 (zusätzlicher Speicherplatz auf microSD™-Speicherkarte) |
Funktionen: |
|
| Sprachansagen (z. B. "Nach 500 Meter rechts abbiegen"): | ja (interner Lautsprecher) |
| Ansage von Straßennamen (z. B. "Nach 500 Meter in die SONNENSTRASSE abbiegen"): | ja |
| Echte Sprachsteuerung (Navigation und Menüfunktion mit Stimme): | nein |
| Fahrspurassistent, Pfeile zeigen die richtige Fahrspur: | ja |
| trafficTrends™ (calculates routes based on predicted traffic flow): | nein |
| myTrends™ (predicts routes based on user's navigation behavior): | nein |
| 3-D Gebäudeansicht: | nein |
| Automatische Sortierung mehrerer Ziele (es wird die kürzeste Route angegeben): | ja |
| Automatische Neuberechnung der Route (Schnelle Neuberechnung bei Routenabweichungen und Umleitungen): | ja |
| Wahl des Routen-Setups (Kürzere Zeit, Kürzere Strecke, Luftlinie): | ja |
| Routenvermeidung (Vermeidung von Autobahnen, Mautstraßen usw.): | ja |
| Freisprecheinrichtung mit drahtloser Bluetooth®-Technologie: | yes (helmet or headset use only) |
| Garmin nüLink!(TM) Online-Services, Empfangen aktueller Verkehrsinformationen in Echtzeit./: | nein |
| Mit TMC-Verkehrsfunk kompatibel: | ja |
| Mit XM Navtraffic (mit Wetterdiensten) & Radio für die USA kompatibel: | nein |
| Tempolimits (zeigt die zulässige Höchstgeschwindigkeit für die meißten Straßen in Europa und USA an): | ja |
| Wo bin ich?-Funktion (Finden Sie die nächsten Krankenhäuser, Polizeistationen, Tankstellen und Adresse): | ja |
| Aktive Halterung speichert "Letzte Position" beim Herausnehmen des nüvi: | nein |
| ecoRoute(TM) (spart Sprit, CO2 und bares Geld) : | nein |
| QWERTZ oder ABC Tastatur (Wählen Sie das Tastatur-Layout): | nein |
| Benutzerdefinierte POIs (es können weitere POIs hinzugefügt werden): | ja |
| Konfigurierbare Fahrzeugsymbole (wählen Sie Autosymbole für die Karte aus): | ja |
| Garmin Garage™ voices compatible (download custom voices to your device): | ja |
| PhotoNavigation (Navigation mittels mit Koordinaten versehener Fotos): | ja |
| Weltzeituhr, Währungsrechner, Einheitenrechner, Taschenrechner: | ja |
| Bildbetrachter: | ja |
| MP3 Player: | nein |
| Hörbuch-Player: | nein |
| FM-Sender: | nein |
| Kopfhöreranschluss/Audioausgang: | nein |
| Garmin Lock™ (Diebstahlsicherung): | ja |
| Touchscreen: | ja |
| Motorradfreundlich: | ja |
| Trucking-friendly: | nein |
| Geocaching-Modus: | nein |
| Marine-friendly: | nein |
| Zusätzliches: | Dieses USB-Massenspeichergerät ist mit Windows® XP oder neuerer Version und Mac® OS X 10.4 oder neuerer Version kompatibel. |
Unser alter Preis:
195,00EUR
Sonderangebot:
175,50EUR / Stück
Sie sparen 19,50EUR (10%)
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand



